
Advent of Code 2023 with Modern Fortran.
All the cases can be compiled and run using the Fortran Package Manager.
fpm run --profile release problem_01
fpm run --profile release --all
| Problem | Stars | Solution | Runtime |
|---|---|---|---|
| 1 | ⭐⭐ | problem_01.f90 | 12 ms |
| 2 | ⭐⭐ | problem_02.f90 | 4 ms |
| 3 | ⭐⭐ | problem_03.f90 | 2 ms |
| 4 | ⭐⭐ | problem_04.f90 | 5 ms |
| 5 | ⭐⭐ | problem_05.f90 | 622 ms |
| 6 | ⭐⭐ | problem_06.f90 | 45 ms |
| 7 | ⭐⭐ | problem_07.f90 | 17 ms |
| 8 | ⭐⭐ | problem_08.f90 | 11 ms |
| 9 | ⭐⭐ | problem_09.f90 | 23 ms |
| 10 | ⭐⭐ | problem_10.f90 | 708 ms † |
| 11 | ⭐⭐ | problem_11.f90 | 1 ms |
| 12 | ⭐⭐ | problem_12.f90 + problem_12b.f90 | 754 ms + 232 ms |
| 13 | ⭐⭐ | problem_13.f90 | 3 ms |
| 14 | ⭐⭐ | problem_14.f90 | 257 ms |
| 15 | ⭐⭐ | problem_15.f90 | 3 ms |
| 16 | ⭐⭐ | problem_16.f90 | 27 ms |
| 17 | ⭐⭐ | problem_17.f90 + problem_17b.f90 | minutes |
| 18 | ⭐⭐ | problem_18.f90 | 2 ms |
| 19 | ⭐⭐ | problem_19.f90 + problem_19b.f90 | 44 ms + 47 ms |
| 20 | ☆☆ | problem_20.f90 | |
| 21 | ⭐☆ | problem_21.f90 | 1 ms |
| 22 | ⭐⭐ | problem_22.f90 | 3588 ms |
| 23 | ⭐⭐ | problem_23.f90 | 3689 ms |
| 24 | ⭐⭐ | problem_24.f90 | 6 ms |
| 25 | ⭐☆ | problem_25.f90 | 1933 ms |
† With OpenMP enabled (i.e, add --flag "-fopenmp" to the FPM call).
## Documentation