Source Files
| File | Lines | Code | Comments | Blank | Size | Procedures |
| fdoc.f90 | 166 | 147 | 5 | 14 | 6.3 kB | 4 |
| fdoc_assets.f90 | 354 | 345 | 3 | 6 | 41.2 kB | 2 |
| fdoc_buffer.f90 | 96 | 76 | 8 | 12 | 3.0 kB | 4 |
| fdoc_cli.f90 | 232 | 199 | 11 | 22 | 10.1 kB | 8 |
| fdoc_decl.f90 | 320 | 279 | 15 | 26 | 12.3 kB | 8 |
| fdoc_docs.f90 | 134 | 110 | 9 | 15 | 5.4 kB | 6 |
| fdoc_fypp.f90 | 2,865 | 2,476 | 166 | 223 | 103.6 kB | 101 |
| fdoc_generics.f90 | 478 | 420 | 23 | 35 | 18.5 kB | 13 |
| fdoc_graphs.f90 | 677 | 589 | 34 | 54 | 29.9 kB | 17 |
| fdoc_highlight.f90 | 89 | 73 | 5 | 11 | 3.1 kB | 3 |
| fdoc_input.f90 | 252 | 211 | 16 | 25 | 10.5 kB | 12 |
| fdoc_intrinsics.f90 | 86 | 77 | 3 | 6 | 6.1 kB | 1 |
| fdoc_links.f90 | 420 | 358 | 21 | 41 | 16.6 kB | 18 |
| fdoc_markdown.f90 | 2,744 | 2,413 | 129 | 202 | 101.2 kB | 90 |
| fdoc_model.f90 | 228 | 174 | 27 | 27 | 12.5 kB | 2 |
| fdoc_output.f90 | 210 | 186 | 9 | 15 | 9.2 kB | 8 |
| fdoc_pages.f90 | 200 | 171 | 9 | 20 | 8.8 kB | 6 |
| fdoc_parser.f90 | 1,537 | 1,360 | 70 | 107 | 60.6 kB | 48 |
| fdoc_progress.f90 | 196 | 150 | 22 | 24 | 7.3 kB | 9 |
| fdoc_project.f90 | 789 | 679 | 42 | 68 | 32.7 kB | 28 |
| fdoc_project_file.f90 | 369 | 316 | 26 | 27 | 14.7 kB | 12 |
| fdoc_settings.f90 | 623 | 547 | 29 | 47 | 27.6 kB | 20 |
| fdoc_shell.f90 | 134 | 99 | 14 | 21 | 5.0 kB | 9 |
| fdoc_site.f90 | 2,372 | 2,067 | 112 | 193 | 99.4 kB | 84 |
| fdoc_stats.f90 | 87 | 68 | 7 | 12 | 2.8 kB | 3 |
| fdoc_urls.f90 | 383 | 331 | 20 | 32 | 14.4 kB | 14 |
| fdoc_util.f90 | 770 | 631 | 59 | 80 | 26.7 kB | 42 |
| Total | 16,811 | 14,552 | 894 | 1,365 | 689.6 kB | 572 |
File graph