Defines some numeric parameters.
| Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | zero | = | 0.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | one | = | 1.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | two | = | 2.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | three | = | 3.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | four | = | 4.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | five | = | 5.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | six | = | 6.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | seven | = | 7.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | eight | = | 8.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | nine | = | 9.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | ten | = | 10.0_wp | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | pi | = | acos(-one) | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | twopi | = | two*pi | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | fourpi | = | four*pi | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | halfpi | = | 0.5_wp*pi | |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | universal_grav_constant | = | 6.67408e-20_wp |
CODATA-recommended universal gravitational constant |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | c_light | = | 299792.458_wp |
speed of light in km/s |
| real(kind=wp), | public, | parameter | :: | solar_luminosity | = | 3.828+26_wp |
nominal solar luminosity (W) see: "Resolution B3 on recommended nominal conversion constants for selected solar and planetary properties". IAU. 2015 |
| real(kind=wp), | public, | parameter, dimension(3,3) | :: | identity_3x3 | = | reshape([[one, zero, zero], [zero, one, zero], [zero, zero, one]], [3, 3]) |
3x3 identity matrix: |
| real(kind=wp), | public, | parameter, dimension(6,6) | :: | identity_6x6 | = | reshape([[one, zero, zero, zero, zero, zero], [zero, one, zero, zero, zero, zero], [zero, zero, one, zero, zero, zero], [zero, zero, zero, one, zero, zero], [zero, zero, zero, zero, one, zero], [zero, zero, zero, zero, zero, one]], [6, 6]) |
6x6 identity matrix: |